시설 사용허가의 안내
시설사용료 기준표
2026.01.01.
| 구분 | 평일 | 수용규모 | 사용기준 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 단 가 | 사용료(부가세포함) | |||||
| 본관동 | 103 대강당 | 1,820,000 | 2,002,000 | 600석 | 단시간가능 | |
| 154 세미나실 | 1,480,000 | 1,628,000 | 200석 | 단시간가능 | ||
| 201 다목적실 | 560,000 | 616,000 | 170석 | 1일 | ||
| 212 미디어룸2 | 700,000 | 770,000 | 단시간가능 | |||
| 217 소회의실 | 280,000 | 308,000 | 20석 | 1일 | ||
| 260 대회의실 | 390,000 | 429,000 | 28석 | 1일 | ||
| 302 특별강의실 | 440,000 | 484,000 | 88석 | 1일 | ||
| 303 특별강의실 | 370,000 | 407,000 | 72석 | 1일 | ||
| 304 특별강의실 | 320,000 | 352,000 | 64석 | 1일 | ||
| 307 국제회의장 | 250,000 | 275,000 | 30석 | 1일 | ||
| 320 라이브강의실 | 220,000 | 242,000 | 30석 | 1일 | ||
| 356 CS강의실 | 250,000 | 275,000 | 30석 | 1일 | ||
| 401 대강의실 | 520,000 | 572,000 | 130석 | 단시간가능 | ||
| 402 중강의실 | 460,000 | 506,000 | 100석 | 단시간가능 | ||
| 415 비채누리 | 620,000 | 682,000 | 1일 | |||
| 일반강의실 | 200,000 | 220,000 | 30석 | 1일 | ||
| 전산강의실 | 220,000 | 242,000 | 30석 | 1일 | ||
| 1인미디어강의실 | 79,000 | 86,900 | 1인 | 1일 | ||
| 온라인강의실 | 70,000 | 77,000 | 6석 | 1일 | ||
| 분임토의실 | 70,000 | 77,000 | 6석 | 1일 | ||
| 강사대기실 | 90,000 | 99,000 | 10석 | 1일 | ||
| 생활관 | 숙소 | 2인실 | 44,000 | 48,400 | 1인1실 | 1일 |
| 58,000 | 63,800 | 2인1실 | 1일 | |||
| 1인실(7실) | 47,000 | 51,700 | 1인1실 | 1일 | ||
| 생활관 회의실 | 200,000 | 220,000 | 1일 | |||
| 체육관 및 운동장 |
실내체육관 | 1,840,000 | 2,024,000 | 432석 | 1일 | |
| 볼링장 | 960,000 | 1,056,000 |
8레인 | 1일 | ||
| 잔디구장 | 2,670,000 | 2,937,000 | 축구장 | 1일 | ||
| 기타 | 식비 | 7,500 | 8,250 | 1식 | ||
| 단시간 사용료 |
시설별 | 기준금액 | 4시간 이하(50%) | 2시간 이하(25%) | 비고 | |
| 103 대강당 | 1,820,000 | 910,000 | 455,000 | 부가세 별도 | ||
| 154 세미나실 | 1,480,000 | 740,000 | 370,000 | 부가세 별도 | ||
| 212 미디어룸2 | 700,000 | 350,000 | 175,000 | 부가세 별도 | ||
| 401 대강의실 | 520,000 | 260,000 | 130,000 | 부가세 별도 | ||
| 402 중강의실 | 460,000 | 230,000 | 115,000 | 부가세 별도 | ||